პრაის ლისტი

Toilet paper

Product Units in pack Price, KZT Bulk price, KZT
Toilet paper «Arzan» 24 57.0 55.0
/ge/products/46 12 259.0 249.0
/ge/products/47 12 654.0 545.0
/ge/products/53 56 113.0 110.0
/ge/products/54 84 112.0 109.0
/ge/products/55 84 112.0 109.0
/ge/products/56 56 113.0 110.0
/ge/products/57 96 109.0 106.0
/ge/products/61 56 138.0 129.0
/ge/products/62 56 132.0 125.0
/ge/products/63 84 129.0 120.0
/ge/products/64 96 125.0 115.0
Toilet paper "Standard" *4 56 133.0 129.0
ტუალეტის ქაღალდი «კარინა» 96 91.0 89.0
ტუალეტის ქაღალდი «ბელოსნეჟკა» 84 114.0 110.0
ტუალეტის ქაღალდი «კარინა–ელიტ» 56 144.0 140.0
ტუალეტის ქაღალდი «ჩრდილოეთისა» 24 65.0 63.0
ტუალეტის ქაღალდი «სახალხო» 24 68.0 66.0
ტუალეტის ქაღალდი «ალმათისა» 10 57.0 55.0

Napkins

Product Units in pack Price, KZT Bulk price, KZT
/ge/products/48 24 218.0 181.0
/ge/products/51 18 248.0 242.0
/ge/products/60 24 242.0 232.0
/ge/products/65 60 115.0 111.0
/ge/products/66 30 265.0 255.0
Paper napkin «Peonies» 60 204.0 200.0
ხელსახოცი «კარინა» 100 60 177.0 173.0
ხელსახოცი «სტანდარტი» 100 60 177.0 173.0
ხელსახოცი «აკვა» 100 60 177.0 173.0
ხელსახოცი «კარინა» 100 ნახატით 60 198.0 194.0
ხელსახოცი «სტანდარტი» 100 ნახატით 60 198.0 194.0
ხელსახოცი «აკვა» 100 ნახატით 60 198.0 194.0
ხელსახოცი «კარინა» 50 120 108.0 104.0
ხელსახოცი «კარინა» 50 ნახატით 120 111.0 107.0
ხელსახოცი «ტამაშა» თეთრი 60 116.0 112.0
ხელსახოცი «ტამაშა» ნახატით 60 121.0 117.0
ხელსახოცი «დელფინი» 60 97.0 94.0
ხელსახოცი «დელფინი» ნახატით 60 106.0 102.0
ხელსახოცი «დელფინი» ფერადი 60 101.0 97.0
ხელსახოცი «ევრო» 48 214.0 208.0
ხელსახოცი «ევრო» ნახატით 48 233.0 227.0
ხელსახოცი «ევრო» ფერადი 48 216.0 210.0
ხელსახოცი «კარინა» კოლოფში (კოსმეტიკური) 60 255.0 245.0

Paper towels

Product Units in pack Price, KZT Bulk price, KZT
/ge/products/50 24 546.0 455.0
/ge/products/52 6 1884.0 1570.0
/ge/products/58 32 155.0 151.0
/ge/products/59 32 155.0 151.0
/ge/products/67 28 288.0 275.0
/ge/products/68 32 273.0 260.0
Absorbent paper towels «Karina Perya» 22 28 243.0 238.0
Absorbent paper towels «Karina Lux» 22 24 136.0 132.0
ქაღალდის პირსახოცები 150 მ 6 699.0 682.0