Գնացուց

Toilet paper

Անվանու Քանակը փաթեթո Գին, KZT Մեծածախ գի, KZT
Զուգարանի թուղթ “Արզան” 24 57.0 55.0
/am/products/46 12 259.0 249.0
/am/products/47 12 654.0 545.0
/am/products/53 56 113.0 110.0
/am/products/54 84 112.0 109.0
/am/products/55 84 112.0 109.0
/am/products/56 56 113.0 110.0
/am/products/57 96 109.0 106.0
/am/products/61 56 138.0 129.0
/am/products/62 56 132.0 125.0
/am/products/63 84 129.0 120.0
/am/products/64 96 125.0 115.0
Toilet paper "Standard" *4 56 133.0 129.0
Զուգարանի թուղթ «Կարինա» 96 91.0 89.0
Զուգարանի թուղթ «Բելոսնեժկա» 84 114.0 110.0
Զուգարանի թուղթ «Կարինա-Էլիտ» 56 144.0 140.0
Toilet paper «Severnaya» 24 65.0 63.0
Զուգարանի թուղթ «Ազգային» 24 68.0 66.0
Զուգարանի թուղթ «Ալմատայական» * 10 10 57.0 55.0

Napkins

Անվանու Քանակը փաթեթո Գին, KZT Մեծածախ գի, KZT
/am/products/48 24 218.0 181.0
/am/products/51 18 248.0 242.0
/am/products/60 24 242.0 232.0
/am/products/65 60 115.0 111.0
/am/products/66 30 265.0 255.0
Անձեռոցիկ “Պիոն” գունավոր 60 204.0 200.0
Անձեռոցիկ «Կարինա» 100 60 177.0 173.0
Անձեռոցիկ «Ստանդարտ» 100 60 177.0 173.0
Անձեռոցիկ «Ակվա» 100 60 177.0 173.0
Անձեռոցիկ “Կարինա” նկարով 60 198.0 194.0
Անձեռոցիկ «Ստանդարտ» 100 զարդանկարով 60 198.0 194.0
Անձեռոցիկ «Ակվա» 100 զարդանկարով 60 198.0 194.0
Անձեռոցիկ «Կարինա» 50 120 108.0 104.0
Paper napkin «Karina» 50 patterned 120 111.0 107.0
Անձեռոցիկ “Թամաշա” սպիտակ 60 116.0 112.0
Անձեռոցիկ “Թամաշա” նկարով 60 121.0 117.0
Անձեռոցիկ «Դելֆին» 60 97.0 94.0
Անձեռոցիկ «Դելֆին» զարդանկարով 60 106.0 102.0
Անձեռոցիկ «Դելֆին» գունավոր 60 101.0 97.0
Անձեռոցիկ «Եվրո» 48 214.0 208.0
Անձեռոցիկ «Եվրո» զարդանկարով 48 233.0 227.0
Անձեռոցիկ «Եվրո» գունավոր 48 216.0 210.0
Անձեռոցիկ «Կարինա» արկղում (կոսմետիկ) 60 255.0 245.0

Paper towels

Անվանու Քանակը փաթեթո Գին, KZT Մեծածախ գի, KZT
/am/products/50 24 546.0 455.0
/am/products/52 6 1884.0 1570.0
/am/products/58 32 155.0 151.0
/am/products/59 32 155.0 151.0
/am/products/67 28 288.0 275.0
/am/products/68 32 273.0 260.0
Absorbent paper towels «Karina Perya» 22 28 243.0 238.0
Absorbent paper towels «Karina Lux» 22 24 136.0 132.0
Թղթե սրբիչներ 150 մ 6 699.0 682.0